==========以下為1月23日泰安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月22日泰安熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3400 | -30 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 泰鋼 | Q235B | 3400 | -30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3460 | -30 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3450 | -30 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3400 | -30 | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3400 | -30 | |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3400 | -30 | |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3400 | -30 | |
熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 3400 | -30 | |
低合金板卷 | 2.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3610 | -30 | |
低合金板卷 | 3.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3560 | -30 | |
低合金板卷 | 4.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3540 | -30 | |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3540 | -30 | |
低合金板卷 | 11.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3540 | -30 | |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q355B | 3570 | -30 |
==========以下為1月23日泰安建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========