==========以下為1月23日日照建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月22日日照熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3670 | -10 | |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3610 | -10 | |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | 日鋼 | Q235B | 3550 | -10 | |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3560 | -10 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3510 | -10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 日鋼 | Q235B | 3470 | -10 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3510 | -10 | |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3480 | -10 | |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3450 | -10 | |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | 山鋼日照 | Q235B | 3430 | -10 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3530 | -10 | |
低合金板卷 | 13.5*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3560 | -10 | |
低合金板卷 | 13.75*1500*C | 山鋼日照 | Q355B | 3560 | -10 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3550 | -10 | |
低合金板卷 | 13.5*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3580 | -10 | |
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3580 | -10 | |
低合金板卷 | 15.75*1800*C | 山鋼日照 | Q355B | 3610 | -10 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日鋼 | Q355B | 3530 | -10 | |
低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日鋼 | Q355B | 3550 | -10 |
==========以下為1月23日日照建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========