==========以下為1月22日金華建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月21日金華冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4140 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4110 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 本鋼 | DC01 | 4110 | - | |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4360 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4260 | - | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4220 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 龍盛 | DC01 | 4150 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 新鋼 | DC01 | 4280 | - | |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | 大自然 | SPCC | 4330 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | 大自然 | SPCC | 4230 | - | |
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | DC01-E | 4040 | - | |
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | DC01-E | 4030 | - | |
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | DC01-E | 3990 | - | |
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4120 | - | |
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | - | |
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 4010 | - | |
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 3970 | - | |
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | - |
==========以下為1月22日金華建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========