==========以下為1月22日鄭州建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月21日鄭州冷軋板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4140 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 安鋼 | DC01 | 4090 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4240 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4250 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 4250 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 邯寶 | DC01 | 4140 | - | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4310 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4250 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4150 | - | |
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | 邯寶 | DC01 | 4150 | - | |
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4130 | - | |
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | - | |
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | - | |
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 4020 | - | |
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 3990 | - | |
冷成形 | 1.0*1250*C | 太行鋼鐵 | TECC | 3980 | - |
==========以下為1月22日鄭州建筑鋼材市場 信息正文結束==========