H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 4700 | 4770 | 4620 | 4770 | 4990 | 4740 | 4770 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓100 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4780 | 4850 | 4880 | 4730 | 5190 | 4830 | 5140 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓100 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型鋼 | 4700 | 4800 | 4740 | 4740 | 5090 | 4790 | 5050 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓100 | - | - |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型鋼 | 4820 | 4850 | 4710 | 4710 | 5190 | 4780 | 4820 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓100 | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 4530 | 4780 | 5050 | 4950 | 5140 | 5080 | 5500 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 4710 | 4940 | 5110 | 5130 | 4940 | 5020 | 5270 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 安泰 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
400*200 H型鋼 | 4720 | 4850 | 5080 | 4980 | 5160 | 5050 | 5290 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 安泰 |
588*300 H型鋼 | 4730 | 4740 | 5110 | 5160 | 4960 | 4960 | 5330 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 安泰 |
11月23日
全國14個(gè)主要市場200*100 H型鋼平均價(jià)格4885元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)11元/噸。
全國14個(gè)主要市場300*300 H型鋼平均價(jià)格4966元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)18元/噸。
全國14個(gè)主要市場400*200 H型鋼平均價(jià)格4931元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)13元/噸。
全國14個(gè)主要市場588*300 H型鋼平均價(jià)格4919元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)18元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號:1637649546
官方發(fā)布時(shí)間:2021年11月23日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2021年11月23日
編輯:十環(huán)唐