冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 6190 | 6120 | 6050 | -- | 5870 | -- | - | -- | 5950 | -- | - | 5880 |
漲跌 | ↑30 | - | ↑20 | -- | ↑20 | -- | - | -- | ↑30 | -- | - | - |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 5740 | 5790 | 5870 | 6200 | 5610 | 5740 | 5780 | 5820 | 5670 | 5770 | 5790 | 5650 |
漲跌 | ↑30 | ↑80 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | ↓50 | ↑30 | - | - | - |
產地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 5720 | -- | -- | -- | -- | 6180 | 6070 | 6180 | 5810 | 6010 | |
漲跌 | -- | ↑70 | -- | -- | -- | -- | - | ↑20 | - | - | - | |
產地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 5990 | 5460 | 6020 | 5790 | 6060 | 6130 | 5820 | 5820 | 5970 | 5670 | 5840 | |
漲跌 | ↑50 | ↑70 | ↑50 | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | - | |
產地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
11月12日
全國12個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格6003元/噸,較上個交易日上調32元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格5826元/噸,較上個交易日上調24元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1636694586
官方發布時間:2021年11月12日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年11月12日
編輯:十環任