==========以下為1月23日南京建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月23日南京鍍鋅板卷價格今日報價表_最新價格走勢 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 4790 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 4660 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 4550 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 4530 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 4410 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 4410 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 4410 | - | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 馬鋼 | DX51D+Z | 4410 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4960 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4790 | - |
==========以下為1月23日南京建筑鋼材市場 信息正文結束==========