==========以下為1月23日樂(lè)從建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月22日樂(lè)從冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4360 | -10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4340 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4100 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4070 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4060 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4060 | -10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4060 | -10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4300 | -10 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | 鞍鋼 | ST12 | 4410 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | 鞍鋼 | ST12 | 4160 | -10 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4230 | -10 | |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4220 | -10 | |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4220 | -10 | |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4220 | -10 | |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4490 | -10 | |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | ST12 | 4690 | -10 | |
冷成形 | 0.8*1250*C | 日鋼 | RECC | 4130 | -10 | |
冷成形 | 1.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 4000 | -10 | |
冷成形 | 1.2*1250*C | 日鋼 | RECC | 3970 | -10 | |
冷成形 | 1.5*1250*C | 日鋼 | RECC | 3970 | -10 | |
冷成形 | 2.0*1250*C | 日鋼 | RECC | 3970 | -10 |
==========以下為1月23日樂(lè)從建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========