==========以下為1月21日臨沂建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2025年1月21日臨沂中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中厚板 | 14mm | 邯鋼 | Q235B | 3520 | - | |
中厚板 | 16-20mm | 邯鋼 | Q235B | 3480 | - | |
中厚板 | 10mm | 金鼎 | Q235B | 3730 | - | |
中厚板 | 12mm | 金鼎 | Q235B | 3590 | - | |
中厚板 | 16-20mm | 敬業(yè) | Q235B | 3480 | - | |
中厚板 | 10mm | 普陽(yáng) | Q235B | 3730 | - | |
中厚板 | 8mm | 普陽(yáng) | Q235B | 3730 | - | |
中厚板 | 90-100mm | 普陽(yáng) | Q235B | 3710 | - | |
中厚板 | 12mm | 普陽(yáng) | Q235B | 3590 | - | |
中厚板 | 70-80mm | 普陽(yáng) | Q235B | 3580 | - | |
低合金板 | 14-45mm | 敬業(yè) | Q355B | 3680 | - | |
低合金板 | 10mm | 普陽(yáng) | Q355B | 3910 | - | |
低合金板 | 12mm | 普陽(yáng) | Q355B | 3790 | - | |
低合金板 | 14-25mm | 普陽(yáng) | Q355B | 3680 | - | |
低合金板 | 14-25mm | 文豐 | Q355B | 3680 | - |
==========以下為1月21日臨沂建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========