==========以下為1月20日馬鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2025年1月20日馬鞍山冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢(shì) | ||||||||
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4410 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4380 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4360 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4320 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4270 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4240 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4220 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4240 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4800 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4370 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4290 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4270 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4270 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4270 | 現(xiàn)貨 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 馬鋼 | 4290 | 現(xiàn)貨 | |||
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4100 | ||||
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 4090 | ||||
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 4050 | ||||
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 4060 |
==========以下為1月20日馬鞍山建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========