==========以下為1月20日江陰建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2025年1月17日江陰無縫管價(jià)格今日報(bào)價(jià)表_最新價(jià)格走勢 | ||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |
流體管 | Ф219*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |
流體管 | Ф273*6.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4770 | - | |
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4770 | - | |
流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4870 | - | |
流體管 | Ф351*10 | 江蘇天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 4810 | - | |
流體管 | Ф377*10 | 江蘇天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 4810 | - | |
流體管 | Ф426*10 | 江蘇天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 4810 | - | |
流體管 | Ф508*10 | 江蘇天淮 | 20#(GB/T8163-2018) | 5080 | - | |
流體管 | Ф76*4.5 | 江陰華潤 | 20#(GB/T8163-2018) | 4770 | - |
==========以下為1月20日江陰建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========