==========以下為2月4日洛陽(yáng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2023年2月3日洛陽(yáng)中厚板價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表(新)僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠(chǎng)家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | 安鋼 | Q235B | 4910 | -30 | ||
普中板 | 10 | 安鋼 | Q235B | 4770 | -30 | ||
普中板 | 8 | 文豐 | Q235B | 4730 | -30 | ||
普中板 | 8 | 普陽(yáng) | Q235B | 4730 | -30 | ||
普中板 | 10 | 文豐 | Q235B | 4630 | -30 | ||
普中板 | 10 | 普陽(yáng) | Q235B | 4630 | -30 | ||
==========以下為2月4日洛陽(yáng)建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========