==========以下為1月6日武漢建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年1月6日武漢冷軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4720 | 0 | |||
冷軋板卷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4630 | 0 | |||
冷軋板卷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4630 | 0 | |||
冷軋板卷板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4660 | 0 | |||
冷軋板卷板 | 2.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 4870 | 0 | |||
冷軋板卷板 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 5130 | 0 | |||
冷軋板卷板 | 0.5mm*1250*C | ST12/DC01 | 4950 | 0 | |||
冷軋板卷板 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4590 | 0 | |||
冷軋板卷板 | 2.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4540 | 0 |
==========以下為1月6日武漢建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========