==========以下為1月6日北京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2023年1月5日北京鍍鋅板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5510 | 無(wú)花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5390 | 無(wú)花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5290 | 無(wú)花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5230 | 無(wú)花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5170 | 無(wú)花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5170 | 無(wú)花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5170 | 無(wú)花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5170 | 無(wú)花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5170 | 無(wú)花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5170 | 無(wú)花;80g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5450 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5350 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5230 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5110 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5110 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5110 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5110 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5110 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5110 | 有花;80g/m; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4720 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4660 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4660 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4630 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 4560 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4910 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4870 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4790 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4710 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 4700 | 有花;40g/m | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 4690 | 有花;40g/m |
==========以下為1月6日北京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========