==========以下為12月28日萊蕪建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年12月28日萊蕪熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 4160 | - | ||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 4130 | - | ||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 4100 | - | ||
熱軋板卷 | 4.0*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 4100 | - | ||
熱軋板卷 | 4.5*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 4080 | - | ||
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | 萊鋼 | SS400 | 4080 | - |
==========以下為12月28日萊蕪建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========