==========以下為12月27日煙臺建筑鋼材市場 信息正文開始==========
2022年12月27日煙臺熱軋板卷價(jià)格今日報(bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4270 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 本鋼 | SS400 | 4270 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 4270 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 鞍鋼 | Q235B | 4190 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 本鋼 | SS400 | 4190 | 漲20 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 中鐵裝備 | Q235B | 4190 | 漲20 |
==========以下為12月27日煙臺建筑鋼材市場 信息正文結(jié)束==========