==========以下為12月27日南京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年12月27日南京熱軋板卷價(jià)格今日?qǐng)?bào)價(jià)表僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格型號(hào) | 牌號(hào) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熱軋卷板 | 2.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4370 | 20 | |||
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | 4310 | 20 | |||
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4320 | 20 | |||
熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | 20 | |||
熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | 20 | |||
熱軋卷板 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | 20 | |||
熱軋卷板 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4220 | 20 | |||
熱軋卷板 | 13.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4280 | 20 | |||
熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4320 | 20 | |||
熱軋卷板 | 7.5*1800*C | Q235B/SS40 | 4320 | 20 | |||
熱軋卷板 | 9.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4320 | 20 | |||
熱軋卷板 | 11.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4320 | 20 | |||
熱軋卷板 | 13.5*1800*C | Q235B/SS400 | 4380 | 20 |
==========以下為12月27日南京建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========