==========以下為8月1日成都建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開(kāi)始==========
2022年8月1日成都冷軋板卷價(jià)格最新行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4830 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4690 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4670 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4690 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4950 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4800 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4740 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4670 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4640 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4640 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4680 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀鋼 | 5340 | 漲60 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4700 | 漲100 | ||
冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4980 | 漲100 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4660 | 漲100 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 攀鋼 | 4650 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4670 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4670 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4900 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4740 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4690 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4650 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4630 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4650 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4650 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4650 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4630 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4920 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4740 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4650 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4650 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4680 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4660 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 4650 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 4650 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4750 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4650 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4650 | 漲100 | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4650 | 漲100 |
==========以下為8月1日成都建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========