==========以下為7月21日杭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文開始==========
2022年7月21日杭州彩涂板卷價(jià)格最新行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7350 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 7200 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6950 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6850 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6800 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6750 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 馬鋼 | 6750 | 海藍(lán);2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5160 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5000 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4930 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4900 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4900 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5510 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5290 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5110 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5010 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5020 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5000 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5240 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5130 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 5030 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 4990 | -20 | 海藍(lán);2/1 | |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達(dá) | 4950 | -20 | 海藍(lán);2/1 |
==========以下為7月21日杭州建筑鋼材市場(chǎng) 信息正文結(jié)束==========