建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5090 | 5070 | 5160 | 5150 | 5180 | 5000 | 4880 | 5280 | 5030 | 4920 | 5530 | 5100 |
漲跌 | ↓10 | ↓40 | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | ↓40 | - | ↓10 | ↓20 | - | ↓20 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業(yè) | 河北敬業(yè) | 安鋼 | 敬業(yè) |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 5090 | 5070 | 5160 | - | 5180 | - | - | - | 5030 | 4920 | - | - |
漲跌 | ↓10 | ↓50 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業(yè) | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5180 | 5270 | 5520 | 4990 | 4960 | 4920 | 4980 | 4820 | 5020 | 5120 | 5020 | 5110 |
漲跌 | ↓20 | - | - | ↑20 | - | ↓20 | ↓20 | - | ↑30 | - | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | 河鋼 | 敬業(yè) | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4950 | 4920 | - | 4830 | - | - | 5020 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | ↑30 | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
4月22日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格5096元/噸,較上個交易日下調(diào)7元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格5017元/噸,較上個交易日下調(diào)10元/噸。
================以上為價格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價格編號:1650669785
官方發(fā)布時間:2022年04月22日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時間:2022年04月23日
編輯:十環(huán)明