建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4890 | 4870 | 4980 | 4910 | 5020 | 4900 | 4850 | 5110 | 4900 | 4810 | 5450 | 4940 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑60 | ↑50 | ↑30 | - | ↑30 | ↑20 | - |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業 | 河北敬業 | 安鋼 | 敬業 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 4890 | 4850 | 4980 | - | 5020 | - | - | - | 4900 | 4810 | - | - |
漲跌 | - | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 石橫特鋼 | - | - | - | 敬業 | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 4970 | 5050 | 5370 | 4830 | 4870 | 4880 | 4940 | 4920 | 5060 | 4870 | 4870 | 5020 |
漲跌 | - | - | ↑30 | ↑20 | ↑80 | ↑60 | ↑30 | ↑20 | ↑60 | ↑40 | ↑100 | ↑50 |
產地 | 河鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 山西建邦 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4860 | 4880 | - | 4930 | - | - | 4900 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↑80 | ↑60 | - | ↑20 | - | - | ↑100 | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
2月9日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格4970元/噸,較上個交易日上調41元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格4902元/噸,較上個交易日上調42元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1644388985
官方發布時間:2022年02月09日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2022年02月09日
編輯:十環駿