涂鍍 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6310 | 6290 | 5680 | 5680 | 5610 | 6410 | 5980 |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑100 | - | - | ↑200 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 河北兆建 | 唐山東恒 | 山東云光 | 馬鋼 | 河北萬利 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 5840 | 5940 | 5720 | 5470 | 5840 | 6160 | 5640 |
漲跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - | - | - | ↑200 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 河北萬利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8090 | 5960 | 6640 | 6490 | 6020 | 7590 | 8170 |
漲跌 | ↑100 | ↑80 | ↑150 | ↑150 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 寶鋼 | 浙江協(xié)和 | 天津新宇 | 霸州京華 | 山東匯金 | 深圳華美 | 寶鋼黃石 |
涂鍍 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 重慶 | 武漢 |
0.5mm鍍鋅板卷 | 6420 | - | - | 6670 | 5830 | 6490 | 6500 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | - | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
1.0mm鍍鋅板卷 | 6220 | 5740 | - | 6190 | 5710 | 6140 | 6090 |
漲跌 | - | ↑20 | - | - | ↑80 | ↑50 | - |
產(chǎn)地 | 萬利 | 本鋼 | - | 寶鋼青山 | 本鋼 | 寶鋼青山 | 寶鋼青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 7020 | 6240 | 6290 | 6650 | 7740 | 7200 | 7490 |
漲跌 | ↑70 | ↑50 | ↑50 | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 西安瑞澤鴻 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 山東科瑞 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武漢漢科 |
2月7日
全國12個(gè)主要市場0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格6156元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)37元/噸。
全國13個(gè)主要市場1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格5900元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)34元/噸。
全國14個(gè)主要市場0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格6971元/噸,較上個(gè)交易日上調(diào)47元/噸。
================以上為價(jià)格行情內(nèi)容正文結(jié)束================
價(jià)格編號:1644213786
官方發(fā)布時(shí)間:2022年02月07日
信息來源:中鋼網(wǎng)
轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2022年02月07日
編輯:十環(huán)鳴