大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5100 | 5240 | 5190 | 5230 | 5150 | 5310 | 5120 | 5360 | 5170 | 5260 | 5160 | 4570 |
漲跌 | - | - | ↓30 | ↓50 | - | - | - | - | - | ↓40 | ↓30 | - |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 4940 | 4920 | 4980 | 5310 | 4940 | 5310 | 5170 | 5630 | 5390 | 5280 | - | 4610 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓30 | ↓100 | - | - | - | - | ↓20 | ↓40 | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5030 | 5020 | 4990 | 5460 | 5030 | 5340 | 5220 | 5460 | 5500 | 5380 | 5150 | 4800 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | ↓40 | - | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4560 | 4950 | 5070 | 5000 | 5030 | 5570 | 5620 | 5890 | 4900 | 5090 | 5190 | |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - | - | - | ↓30 | - | |
產地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4620 | 4940 | 5030 | 5010 | 4970 | 5240 | 5220 | 5850 | 4930 | 5140 | 5040 | |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | ↓30 | - | |
產地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4720 | 4950 | 5090 | 4750 | 4950 | 5470 | 5260 | 5360 | 5230 | 5180 | 5140 | |
漲跌 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | ↓30 | - | |
產地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
12月10日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5162元/噸,較上個交易日下調10元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5112元/噸,較上個交易日下調13元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5151元/噸,較上個交易日下調6元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1639116185
官方發布時間:2021年12月10日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年12月10日
編輯:十環劉