建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5010 | 4920 | 5080 | 5220 | 5220 | 4970 | 4920 | 5270 | 5010 | 4930 | 5590 | 5240 |
漲跌 | ↓100 | ↓70 | ↓70 | ↓80 | - | ↓70 | ↓10 | ↑50 | ↓60 | ↓60 | - | ↓40 |
產地 | 沙鋼 | 冷鋼 | 沙鋼 | 西王 | 石橫特鋼 | 三寶鋼鐵 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 敬業 | 河北敬業 | 安鋼 | 敬業 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 5010 | 4910 | 5080 | - | 5250 | - | - | - | 5010 | 4930 | - | - |
漲跌 | ↓100 | ↓70 | ↓70 | - | - | - | - | - | ↓60 | ↓60 | - | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | - | 馬鋼 | - | - | - | 敬業 | 首鋼長治 | - | - |
建材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 5280 | 5370 | 5260 | 5170 | 5100 | 5230 | 5160 | 5080 | 5480 | 5190 | 5160 | 5050 |
漲跌 | ↓20 | ↓40 | - | - | - | ↓50 | - | ↑40 | - | ↓20 | - | ↑10 |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 首鋼長治 | 鞍山源鑫 | 通鋼 | 威鋼 | 昆鋼 | 貴陽長樂 | 昆鋼 | 首鋼長治 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 5090 | 5230 | - | 5090 | - | - | 5170 | - |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | ↑40 | - | - | - | - |
產地 | - | - | - | - | 新撫鋼 | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | - | - | 包鋼 | - |
6月1日
全國24個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400E平均價格5163元/噸,較上個交易日下調26元/噸。
全國10個主要市場螺紋鋼 20mm HRB400平均價格5077元/噸,較上個交易日下調41元/噸。
================以上為價格行情內容正文結束================
價格編號:1622527385
官方發布時間:2021年06月01日
信息來源:中鋼網
轉發時間:2021年06月01日
編輯:十環駿