十環B2B網標題:8月19日上午杭州彩涂板卷價格行情 _ 杭州彩涂板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1597804324
價格官方發布時間:2020年08月19日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月19日 10時32分
十環B2B網編輯:十環明
================以下為價格行情內容================
8月19日杭州彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6690 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6600 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6400 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6150 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6050 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6050 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6050 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6020 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6020 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 6020 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 馬鋼 | 5960 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5250 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 5090 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4980 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4920 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4880 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5030 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 5020 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4850 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4810 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江協和 | 4770 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5460 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5240 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 5060 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4960 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4970 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜達 | 4950 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5260 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5160 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5130 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5090 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5050 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5050 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5010 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 5010 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 5080 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4970 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4870 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4830 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江華達 | 4790 | 海藍;2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:8月19日鳳凰網訊:Valve新規:禁止開發者使用Steam頁面宣傳其他購買游戲的方式。
8月19日鳳凰網訊:LoRa VS NB-IoT,一場物聯網時代C位爭奪戰。
8月19日鳳凰網訊:特斯拉回應:未拉黑武漢車主 對自導自演制造新聞表示憤慨。
8月19日鳳凰網訊:特斯拉回應:未拉黑武漢車主 昨日交付車輛系7月在長沙下單。
8月19日鳳凰網訊:7nm上車 臺積電代工!傳特斯拉正開發新芯片。
十環B2B網編輯:十環明