十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:8月15日7時(shí)安陽(yáng)冷軋板卷價(jià)格行情 _ 安陽(yáng)冷軋板卷市場(chǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1597446751
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年08月15日
價(jià)格行情信息來(lái)源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年08月15日 07時(shí)12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)明
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
8月14日安陽(yáng)冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4440 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4340 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4320 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4290 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4270 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4270 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4270 | |||
冷軋板卷 | 1.4*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4270 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4270 | |||
冷軋板卷 | 1.8*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4270 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 安鋼 | 4270 |
猜你喜歡:
今日科技:
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)明