十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:8月12日中午哈爾濱彩涂板卷價格行情 _ 哈爾濱彩涂板卷市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1597206741
價格官方發(fā)布時間:2020年08月12日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時間:2020年08月12日 12時32分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐
================以下為價格行情內(nèi)容================
8月12日哈爾濱彩涂板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 遼寧寶利 | 5230 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 7100 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5900 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5700 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5850 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 6000 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5300 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5280 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5180 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5080 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5080 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5840 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5720 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5520 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5420 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5320 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5270 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5210 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5180 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5180 | -50 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6070 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5770 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5720 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5570 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5420 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5370 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5320 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5290 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5260 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5230 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 6020 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5870 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5720 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5620 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5520 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5420 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5320 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5270 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5210 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5180 | -50 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5180 | -50 | 海藍(lán);2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:8月12日鳳凰網(wǎng)訊:暴飲暴食、假吃真吐……不要讓“吃播文化”走向極端。
8月12日鳳凰網(wǎng)訊:亞馬遜Project Zero項(xiàng)目新增七大站點(diǎn)。
8月12日鳳凰網(wǎng)訊:高通贏下反壟斷官司:確保繼續(xù)收取專利費(fèi)。
8月12日鳳凰網(wǎng)訊:120倍變焦拍照世界第一!小米10至尊紀(jì)念版圖賞。
8月12日鳳凰網(wǎng)訊:印媒:字節(jié)跳動已暫停印度招聘 暫未正式裁員。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐