十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:8月12日中午北京彩涂板卷價(jià)格行情 _ 北京彩涂板卷市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1597206735
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年08月12日
價(jià)格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年08月12日 12時(shí)32分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
8月12日北京彩涂板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 6100 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5750 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5650 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5450 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5350 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5300 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5270 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5240 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5210 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5210 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5210 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5900 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5750 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5650 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5450 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5350 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5300 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5270 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5240 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5210 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5210 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5210 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5930 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5630 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5530 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5330 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5230 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5180 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5150 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5120 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5090 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5090 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津江林 | 5090 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5930 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5630 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5530 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5330 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5230 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5180 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5150 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5120 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5090 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5090 | 海藍(lán);白灰;2/1 | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 霸州志興 | 5090 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:8月12日鳳凰網(wǎng)訊:故意侵犯4G專利蘋果被判要支付5.06億美元:否則iPhone被禁售。
8月12日鳳凰網(wǎng)訊:49999元!小米透明電視實(shí)機(jī)演示:科幻、震撼。
8月12日鳳凰網(wǎng)訊:醫(yī)療健康行業(yè)周報(bào):第32周全球投融資共收錄32起,總?cè)谫Y額約392億元人民幣,國內(nèi)樂普生物獲12.91億元B輪融資。
8月12日鳳凰網(wǎng)訊:微軟回歸手機(jī)市場!Surface Duo售價(jià)曝光:9700元起。
8月12日鳳凰網(wǎng)訊:蘋果重啟Apple Music Beta網(wǎng)站:全新iOS 14設(shè)計(jì) 新增“現(xiàn)在收聽”。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)唐