十環(huán)B2B網(wǎng)標題:8月4日上午龍巖建筑鋼材價格行情 _ 龍巖建筑鋼材市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1596510732
價格官方發(fā)布時間:2020年08月04日
價格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時間:2020年08月04日 11時12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)劉
================以下為價格行情內(nèi)容================
8月4日龍巖建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4330 | 漲30 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 4320 | 漲30 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 4190 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 4190 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 4040 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4180 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4170 | 漲30 | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4040 | - | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4300 | 漲30 | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 4290 | 漲30 | ||
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 4160 | - | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4240 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 4110 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4180 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 4170 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4050 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 4050 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4100 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 4090 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3970 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 3970 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4030 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4020 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大東海 | 3900 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4150 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4140 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4020 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 4020 | - | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 4420 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 福建三寶 | 4420 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 4270 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 4400 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 4190 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4340 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4190 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4310 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4460 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4740 | 漲30 | ||
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4740 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4590 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4580 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 4450 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 4450 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4230 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4220 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4100 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 4100 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4240 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4730 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4890 | 漲30 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4460 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4590 | 漲30 |
猜你喜歡:
今日科技:8月4日鳳凰網(wǎng)訊:全球10大獨角獸公司:螞蟻集團字節(jié)跳動滴滴前三、菜鳥進榜。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:推特或被FTC處以2.5億美元罰款。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:換機率不斷下降,雷軍很驚訝。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:小i機器人起訴蘋果侵犯專利權(quán)索賠100億元 蘋果回應(yīng)。
8月4日鳳凰網(wǎng)訊:美媒:美國施壓字節(jié)跳動與打壓華為如出一轍,但英法德沒有跟風禁止。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)劉