十環B2B網標題:8月1日7時長沙冷軋板卷價格行情 _ 長沙冷軋板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1596237143
價格官方發布時間:2020年08月01日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年08月01日 07時12分
十環B2B網編輯:十環燕
================以下為價格行情內容================
7月31日長沙冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4450 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 0.78*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 柳鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 0.68*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 1.15*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 4340 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 4340 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1500*C | DC01 | 柳鋼 | 4440 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4400 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4400 |
猜你喜歡:
今日科技:
十環B2B網編輯:十環燕