十環B2B網標題:7月27日下午西安冷軋板卷價格行情 _ 西安冷軋板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1595830350
價格官方發布時間:2020年07月27日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年07月27日 14時12分
十環B2B網編輯:十環張
================以下為價格行情內容================
7月27日西安冷軋板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4430 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4390 | |||
冷軋板卷 | 2.3*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4420 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4470 | |||
冷軋板卷 | 2.7*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 2.9*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4550 | |||
冷軋板卷 | 2.95*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4570 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4590 | |||
冷軋盒板 | 0.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼青山 | 4890 | |||
冷軋盒板 | 0.75*1250*2500 | DC01 | 寶鋼青山 | 4790 | |||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼青山 | 4720 | |||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 寶鋼青山 | 4720 | |||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼青山 | 4720 | |||
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼青山 | 5160 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4500 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4420 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4390 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4360 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4360 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4360 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4360 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4390 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4660 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4390 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 八鋼 | 4590 | |||
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4550 | |||
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4520 | |||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4460 | |||
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4430 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4410 | |||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 安鋼 | 4370 | |||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 安鋼 | 4360 | |||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 安鋼 | 4360 | |||
冷軋板卷 | 1.6*1250*C | SPCC | 安鋼 | 4380 | |||
冷軋板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 安鋼 | 4390 | |||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 安鋼 | 4430 |
猜你喜歡:
今日科技:7月27日鳳凰網訊:臺媒:臺積電股價漲勢如虹 將帶領臺股挑戰歷史新高。
7月27日鳳凰網訊:外媒:臺積電已獲得英特爾2021年6nm芯片代工訂單。
7月27日鳳凰網訊:印媒:消息稱華為將印度營收目標減半,擬最多裁員70%。
7月27日鳳凰網訊:老用戶專享價49元 魅族推PANDAER 17夏日系列殼膜套裝。
7月27日鳳凰網訊:蘋果將啟用全新配色:這樣的iPhone 12“海軍藍”如何?。
十環B2B網編輯:十環張