十環B2B網標題:7月21日上午臨汾建筑鋼材價格行情 _ 臨汾建筑鋼材市場
十環B2B網價格編號:10hq1595299922
價格官方發布時間:2020年07月21日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年07月21日 10時52分
十環B2B網編輯:十環駿
================以下為價格行情內容================
7月21日臨汾建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 首鋼長治 | 3730 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3630 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3620 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3620 | - | ||
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 3730 | - | ||
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3620 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3840 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3920 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西立恒 | 3830 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 3710 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3680 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3710 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3680 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3770 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3690 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西立恒 | 3710 | - | ||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西立恒 | 3660 | - | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3660 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3820 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3840 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西立恒 | 3780 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3840 | - | ||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3820 | - | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3760 | - | ||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3760 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3690 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3690 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3660 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 3660 | - | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3680 | - |
猜你喜歡:
今日科技:7月21日鳳凰網訊:馬斯克成全球第五大富豪 凈資產742億美元。
7月21日鳳凰網訊:聯想PC老大地位面臨威脅 能否靠AIoT新生態扳回一城?。
7月21日鳳凰網訊:小米10 Pro新對手!DxOMark將公布ROG游戲手機3音頻成績。
7月21日鳳凰網訊:特朗普180度大轉彎 說戴口罩是愛國表現。
7月21日鳳凰網訊:索尼看了自閉,尼康看了沉默,佳能全新無反到底有多強。
十環B2B網編輯:十環駿