十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:6月11日下午哈爾濱彩涂板卷價(jià)格行情 _ 哈爾濱彩涂板卷市場(chǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1591852338
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年06月11日
價(jià)格行情信息來源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年06月11日 13時(shí)12分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)張
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
6月11日哈爾濱彩涂板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 遼寧寶利 | 4930 | 漲70 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 7050 | 漲20 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5750 | 漲20 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5550 | 漲20 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5700 | 漲20 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5850 | 漲20 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5150 | 漲20 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5130 | 漲20 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 5030 | 漲20 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 4930 | 漲20 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+AZ | 鞍鋼 | 4930 | 漲20 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5540 | 漲70 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5420 | 漲70 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5220 | 漲70 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5120 | 漲70 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 5020 | 漲70 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 4970 | 漲70 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 4910 | 漲70 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 4880 | 漲70 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 鞍山神龍 | 4880 | 漲70 | 海藍(lán);白灰;2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5810 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5510 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.36*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5460 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5310 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5160 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5110 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5060 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.55*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5030 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5000 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4970 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5760 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.32*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5610 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5460 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5360 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5260 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.42*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5160 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5060 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5010 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4950 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4920 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4920 | 漲70 | 海藍(lán);2/1 |
猜你喜歡:
今日科技:6月11日鳳凰網(wǎng)訊:小米旗下虛擬銀行今日開業(yè) 雷軍稱這是新的“里程碑”。
6月11日鳳凰網(wǎng)訊:導(dǎo)致安卓手機(jī)死機(jī)的照片拍攝者:絕對(duì)是無(wú)心之舉。
6月11日鳳凰網(wǎng)訊:天合光能掛牌上市,科創(chuàng)板迎來首家光伏企業(yè)。
6月11日鳳凰網(wǎng)訊:一文解讀國(guó)內(nèi)免疫細(xì)胞領(lǐng)域27項(xiàng)藥物臨床試驗(yàn)。
6月11日鳳凰網(wǎng)訊:臺(tái)積電首談華為禁令,7月中旬態(tài)勢(shì)才明朗,赴美建廠還未最終敲定。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)張