十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:2月14日上午南京鍍鋅板卷價(jià)格行情 _ 南京鍍鋅板卷市場(chǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1581647523
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年02月14日
價(jià)格行情信息來(lái)源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年02月14日 10時(shí)32分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)明
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
2月14日南京鍍鋅板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5340 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5210 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5100 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 5080 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4980 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4980 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4980 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4980 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5280 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5180 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5100 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5010 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4950 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4950 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4890 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4980 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5030 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4950 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4850 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4800 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4750 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4750 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4750 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4750 | - | 無(wú)花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4750 | - | 有花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4700 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4670 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4630 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4600 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4570 | - | 有花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4750 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4680 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4630 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4610 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4590 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 張家港萬(wàn)達(dá) | 4570 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4700 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4630 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4580 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4620 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4540 | - | 有花;60g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟華冶 | 4520 | - | 有花;60g/平米 |
猜你喜歡:
今日科技:2月14日鳳凰網(wǎng)訊:阿里云Q3財(cái)季營(yíng)收107億 成全球第三家單季百億級(jí)云服務(wù)商。
2月14日鳳凰網(wǎng)訊:病毒還沒(méi)走,病毒營(yíng)銷卻來(lái)了。
2月14日鳳凰網(wǎng)訊:郭明錤:蘋果控制成本 調(diào)整iPhone 12 5G PA用量。
2月14日鳳凰網(wǎng)訊:科技早報(bào) | 阿里巴巴稱疫情將影響營(yíng)收增長(zhǎng) 特斯拉去年中國(guó)營(yíng)收30億美元。
2月14日鳳凰網(wǎng)訊:GDSA真是為了PK掉Google Play而生的嗎?。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)明