品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
造船板 | 6 | CCSB | 韶鋼 | 4090 | 缺貨 | |
造船板 | 8 | CCSB | 韶鋼 | 4010 | ||
造船板 | 10 | CCSB | 韶鋼 | 3940 | ||
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶鋼 | 3830 | ||
造船板 | 22-29 | CCSB | 韶鋼 | 3850 | ||
造船板 | 8 | CCSB | 新鋼 | 4010 | ||
造船板 | 10 | CCSB | 新鋼 | 3940 | ||
造船板 | 14-20 | CCSB | 新鋼 | 3830 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
造船板 | 6 | CCSB | 韶鋼 | 4090 | 缺貨 | |
造船板 | 8 | CCSB | 韶鋼 | 4010 | ||
造船板 | 10 | CCSB | 韶鋼 | 3940 | ||
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶鋼 | 3830 | ||
造船板 | 22-29 | CCSB | 韶鋼 | 3850 | ||
造船板 | 8 | CCSB | 新鋼 | 4010 | ||
造船板 | 10 | CCSB | 新鋼 | 3940 | ||
造船板 | 14-20 | CCSB | 新鋼 | 3830 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.jptyw.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號