4月18日漳州建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2017-04-18
瀏覽:
475
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3650 | -20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 3640 | -20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 吳鐵 | 3600 | -20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3620 | -20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3610 | -20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3570 | -20 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 福建三寶 | 3770 | -20 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3740 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3670 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3590 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 3580 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3540 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3500 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 3500 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3450 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3470 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 3460 | -20 | Ф16:3510;Ф25:3510 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3420 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3590 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3580 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3540 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3860 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3840 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 3880 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3750 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3800 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 3760 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 3720 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3840 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3880 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 4160 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 4160 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3920 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3910 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3870 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3720 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3710 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3670 | -20 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3680 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 4210 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4170 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4010 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 3970 | -20 | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。