4月13日西安彩涂板卷最新價(jià)格行情

日期:2017-04-13
瀏覽:
193
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.42*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6490 | -50 | 海藍(lán);白灰; |
彩涂卷板 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6390 | -50 | 海藍(lán);白灰; |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6340 | -50 | 海藍(lán);白灰; |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東鳳陽(yáng) | 4640 | -50 | 海藍(lán);白灰; |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東鳳陽(yáng) | 4510 | -50 | 海藍(lán);白灰; |
彩涂卷板 | 0.45*1000*C | CGCC | 山東鳳陽(yáng) | 4410 | -50 | 海藍(lán);白灰 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4670 | -50 | 海藍(lán);白灰; |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4570 | -50 | 海藍(lán);白灰; |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4470 | -50 | 海藍(lán);白灰; |
彩涂卷板 | 0.32*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4440 | -50 | 海藍(lán);白灰; |
彩涂卷板 | 0.37*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4420 | -50 | 海藍(lán);白灰; |
彩涂卷板 | 0.42*1000*C | CGCC | 陜西華魯 | 4340 | -50 | 海藍(lán);白灰; |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。