4月7日上海彩涂板卷最新價(jià)格行情

日期:2017-04-07
瀏覽:
174
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7600 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7000 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7000 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6900 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 6900 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.47*1000*C | CGCC | 華燁 | 5250 | - | 海藍(lán);白灰; ;2/1 |
彩涂卷板 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 5850 | - | 海藍(lán);2/1;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格; |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGLCC | 聯(lián)合鐵鋼(中國) | 6550 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGLCC | 聯(lián)合鐵鋼(中國) | 6500 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。