4月5日鄭州彩涂板卷最新價格行情

日期:2017-04-05
瀏覽:
414
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5550 | | 海藍/白灰;2/1;海藍 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5350 | | 海藍/白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 6350 | | 海藍/白灰;2/1; |
彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5860 | | 2/1;海藍;白灰 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 5590 | | 2/1;海藍;白灰 |
彩涂卷板 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 7200 | | 海藍;白灰;2/2; |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 7000 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6800 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCC | 山東冠州 | 5250 | | 白灰;海藍;2/1M |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4920 | | 海藍;白灰;2/1M; |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4800 | | 海藍;白灰;2/1M; |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。