3月27日西安冷軋板卷最新價格行情

日期:2017-03-27
瀏覽:
70
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4830 | -100 | 盒板 |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4830 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4830 | -100 | |
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 5200 | -100 | 盒板; |
冷軋卷板 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4540 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4390 | -100 | |
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4390 | -100 | |
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包鋼 | 4690 | -100 | |
冷軋卷板 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4520 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4400 | -100 | |
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4400 | -100 | |
冷軋卷板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒鋼 | 4700 | -100 | |
冷軋卷板 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4480 | -100 | |
冷軋卷板 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4480 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八鋼 | 4390 | -100 | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4450 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4390 | -100 | |
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4390 | -100 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。