12月16日三明建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-12-17
瀏覽:
317
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3790 | ↑20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 吳鐵 | 3710 | ↑20 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3770 | ↑20 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3770 | ↑20 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3850 | ↑20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3690 | ↑20 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 3770 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3920 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 3810 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3720 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3660 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3620 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 3560 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3590 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3570 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 3510 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3690 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3630 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3940 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф50 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4040 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4050 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3990 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3950 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3890 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3920 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 3900 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 3840 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4020 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3960 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4270 | ↑20 | |
螺紋鋼 | Ф50 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4370 | ↑20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3990 | ↑20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 3870 | ↑20 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3870 | ↑20 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3870 | ↑20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3750 | ↑20 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3920 | ↑20 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 3800 | ↑20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4320 | ↑20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 4200 | ↑20 | |
盤螺 | Ф8 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4200 | ↑20 | |
盤螺 | Ф10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4200 | ↑20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4080 | ↑20 | |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3970 | ↑20 | |
圓鋼 | Φ18-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3970 | ↑20 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。