12月7日鄭州H型鋼最新價格行情

日期:2016-12-07
瀏覽:
281
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3290 | ↑40 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3250 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3320 | ↑70 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3320 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3370 | - | |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3370 | ↑50 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 3420 | ↑50 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3370 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 3400 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包鋼 | 3200 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3350 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3320 | - | |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 3440 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3310 | ↑80 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3270 | ↑40 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3330 | - | |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3280 | - | |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3280 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3170 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3210 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 興華 | 3050 | - | 非國標 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 興華 | 3200 | - | 非國標 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。