11月18日蘇州建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-11-18
瀏覽:
363
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 沙鋼 | 3150 | -50 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 3130 | -50 | Ф10:3190 |
高線 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 3110 | -60 | |
高線 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 3110 | -60 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3110 | -60 | |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 申特 | 3100 | -50 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3030 | -60 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3030 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 3090 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3090 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3080 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3070 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 3030 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3090 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2920 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3070 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3070 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2960 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2960 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 2880 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3050 | -60 | Ф14:3070 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3050 | -60 | Ф14:3090 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達 | 2990 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2830 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2860 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2880 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | 2770 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3050 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 3020 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2840 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2840 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2840 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2930 | -50 | Ф16:2970;Ф22:2970 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2930 | -50 | Ф20:2970;Ф22:2970 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2910 | -60 | Ф25:2930 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2920 | -50 | Ф22:2940 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2910 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2910 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 2860 | -30 | E |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長達 | 2870 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2820 | -10 | Ф25:2860 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2790 | -10 | Ф25:2830 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2800 | -10 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | 2760 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2830 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2800 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2800 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 2960 | -60 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 2990 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2980 | -50 | Ф28:3020 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2980 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3000 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長達 | 2900 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2980 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2850 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2870 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2850 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2850 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 3120 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3120 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3110 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3120 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 長達 | 3070 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3120 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2950 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 3020 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3080 | -50 | Ф12:3100 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3080 | -50 | Ф12:3120 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3070 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3070 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長達 | 3020 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2860 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3070 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 2890 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2910 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2900 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2920 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2890 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2960 | -50 | Ф25:3000 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2960 | -50 | Ф25:3000 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2950 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 2960 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 長達 | 2910 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 冷鋼 | 2880 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2830 | -10 | Ф25:2880 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2860 | -10 | Ф25:2900 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2960 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 2840 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2840 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 2990 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 長達 | 2930 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2900 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3000 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3030 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3010 | -50 | Ф32:3050 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3010 | -50 | Ф32:3030 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2920 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 2890 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2830 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2880 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2940 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3080 | -60 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3010 | -50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | -50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3190 | -50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | 3100 | -50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3040 | - | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 沙鋼 | 2990 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3000 | -50 | Ф8:3030 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2980 | -50 | Ф8:3000 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2990 | -50 | Ф8:3020 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2890 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 2940 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2980 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2960 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2930 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2920 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3230 | -50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3240 | -50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | 3120 | -50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3150 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3030 | -50 | Ф8:3060 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3020 | -50 | Ф8:3050 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | 2960 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 3010 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長達 | 2970 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2950 | - | |
圓鋼 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | 2880 | -50 | |
圓鋼 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | 2880 | -50 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。