10月31日淄博建筑鋼材/螺紋鋼最新價(jià)格行情

日期:2016-10-31
瀏覽:
112
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 張鋼 | 2820 | - | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2990 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2890 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2790 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 2800 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2790 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2790 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 2750 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2740 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2740 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2640 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 2680 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 張鋼 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2670 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2670 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 2640 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2590 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 張鋼 | 2740 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2770 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2770 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2640 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2840 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2840 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2790 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2820 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2840 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2840 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2790 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2820 | - | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 張鋼 | 3020 | - | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3090 | - | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3090 | - | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3010 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 張鋼 | 2820 | - | |
盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 張鋼 | 2820 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2890 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2890 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2810 | - | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3140 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2940 | - | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3140 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2940 | - | |
盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2990 | - | |
盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2990 | - | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。