10月28日寧德建筑鋼材/螺紋鋼最新價(jià)格行情

日期:2016-10-28
瀏覽:
308
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2860 | -20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中鋼 | 2810 | -20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三寶 | 2850 | -20 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 吳鐵 | 2800 | -20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2830 | -20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中鋼 | 2780 | -20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 2820 | -20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 2770 | -20 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 2910 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 2920 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2850 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中鋼 | 2800 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 2800 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 2840 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 2790 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2760 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中鋼 | 2710 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 2710 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 2750 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 2700 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2760 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2730 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中鋼 | 2680 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 2680 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 2720 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 2670 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2850 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中鋼 | 2800 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 2800 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 2840 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 2790 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 3070 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3090 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 3140 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 3000 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 3020 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 2970 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 3090 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 3140 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 3370 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 3420 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3050 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 3040 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 2950 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2930 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 2920 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 2830 | -20 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 2830 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 3350 | -20 | |
盤螺 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 3130 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 3220 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 3130 | -20 | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。