10月10日晉城建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-10-10
瀏覽:
498
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2460 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 2520 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2540 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2440 | - | 缺貨 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2570 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2550 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2520 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2440 | - | Ф16:2460;Ф25:2470 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2450 | - | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2530 | - | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2530 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 2540 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2650 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2480 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 2570 | - | |
圓鋼 | Ф12 | Q235 | 首鋼長治 | 2650 | - | 資源不多 |
圓鋼 | Ф14 | Q235 | 首鋼長治 | 2590 | - | 資源不多 |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 首鋼長治 | 2510 | - | 資源不多 |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 首鋼長治 | 2510 | - | 資源不多 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。