10月9日溫州建筑鋼材/螺紋鋼最新價(jià)格行情(新)

日期:2016-10-09
瀏覽:
111
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 2800 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2730 | - | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 2820 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2770 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2650 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2740 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2610 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 浙江華宏 | 2570 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2570 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 2670 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2670 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2650 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2500 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2480 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 2440 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2410 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2450 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2420 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2430 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江華宏 | 2450 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2540 | - | Ф16:2570;Ф25:2570 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2540 | - | Ф16:2570;Ф25:2570 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2520 | - | Ф16:2550;Ф25:2550 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2490 | - | Ф22:2520;Ф25:2520 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2390 | ↑10 | Ф25:2420 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2390 | ↑10 | Ф25:2420 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 2390 | ↑10 | Ф25:2420 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2370 | - | Ф25:2400 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2370 | - | Ф25:2400 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2380 | - | Ф25:2410 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2380 | - | Ф25:2410 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江華宏 | 2390 | ↑10 | Ф25:2420 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2670 | - | Ф28:2730 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2650 | - | Ф32:2700 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2620 | - | Ф32:2670 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2430 | - | Ф32:2480 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2440 | - | Ф32:2490 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2800 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2800 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2780 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2750 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2650 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 浙江華宏 | 2610 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 2660 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2710 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2680 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2490 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2480 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2570 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 2520 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2670 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2600 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2600 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2580 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2550 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2440 | - | Ф25:2470 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2430 | - | Ф25:2460 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2460 | ↑10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 2440 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 2450 | ↑10 | Ф25:2480 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2550 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 2710 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2660 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2490 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2660 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 2740 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2980 | ↑10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2950 | ↑10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2800 | ↑10 | Ф8:2830 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達(dá) | 2700 | ↑10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2630 | ↑10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 2630 | ↑10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2770 | ↑10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2730 | ↑10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 2780 | ↑10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3010 | ↑10 | 暫缺 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2980 | ↑10 | 暫缺 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 2850 | ↑10 | Ф8:2880 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2820 | ↑10 | 暫缺 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 2780 | ↑10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2830 | ↑10 | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。