9月29日福州彩涂板卷最新價格行情

日期:2016-09-30
瀏覽:
148
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.376*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 6400 | - | 海藍(lán);象牙白;2/1;資源不多 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 6200 | - | 海藍(lán);象牙白;2/1;資源不多 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 福建凱景 | 6100 | - | 海藍(lán);象牙白;2/2;資源不多 |
彩涂卷板 | 0.376*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 4600 | - | 海藍(lán);象牙白;2/1;資源不多 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 4400 | - | 海藍(lán);象牙白;2/1;資源不多 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCL | 福建閩光 | 5800 | - | 海藍(lán);2/1;缺貨 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.40*1000*C | CGCL | 福建閩光 | 5650 | - | 海藍(lán);2/1;缺貨 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險自負(fù)。