9月22日鎮江建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-09-22
瀏覽:
333
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 馬鋼 | 2670 | - | 缺貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 2670 | - | |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 2630 | - | 缺貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2630 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2610 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2510 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2450 | - | 資源不多 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2590 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2490 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2580 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2370 | - | Ф12:2460 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2370 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2430 | - | 資源不多 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2430 | - | 資源不多 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 2430 | - | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2420 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2360 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2520 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2440 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2510 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2370 | - | Ф25:2440 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2340 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2430 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2330 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2660 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2660 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2650 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2540 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2510 | - | 資源不多 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 2650 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2520 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2430 | - | Ф12:2520 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2390 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2480 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2460 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2460 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2450 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2430 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2400 | - | Ф25:2480 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2360 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2420 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 2550 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2500 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 2460 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2540 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2510 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 2710 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2840 | - | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 2640 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2870 | - | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 2670 | - | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2570 | - | 暫缺 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2860 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2660 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2890 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 2690 | - | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。